Image | Part Number | Manufacturers | Description | Unit Price($) | Stock | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC00680912 | Skyworks Solutions, Inc. | CAP SILICON 6.8PF 20% SMD | 1.15 | 3200 | Inquiry |
![]() | SC00820710 | Skyworks Solutions, Inc. | CAP SILICON 8.2PF 20% SMD | 1.08 | 2900 | Inquiry |
![]() | SC99906068 | Skyworks Solutions, Inc. | CAP SILICON 1000PF 20% SMD | 2.83 | 600 | Inquiry |
![]() | SC06801518 | Skyworks Solutions, Inc. | CAP SILICON 68PF 20% SMD | 1.19 | 7300 | Inquiry |
![]() | SC00080912 | Skyworks Solutions, Inc. | CAP SILICON 0.80PF 20% SMD | 1.15 | 2300 | Inquiry |
![]() | SC00560912 | Skyworks Solutions, Inc. | CAP SILICON 5.6PF 20% SMD | 1.15 | 2600 | Inquiry |
![]() | SC00180912 | Skyworks Solutions, Inc. | CAP SILICON 1.8PF 20% SMD | 1.15 | 5400 | Inquiry |
![]() | SC01000710 | Skyworks Solutions, Inc. | CAP SILICON 10PF 20% SMD | 1.08 | 5600 | Inquiry |
![]() | SC10002430 | Skyworks Solutions, Inc. | CAP SILICON 100PF 20% SMD | 1.49 | 5300 | Inquiry |
![]() | SC02201518 | Skyworks Solutions, Inc. | CAP SILICON 22PF 20% SMD | 1.19 | 5300 | Inquiry |

SC00680912
CAP SILICON 6.8PF 20% SMD

SC00820710
CAP SILICON 8.2PF 20% SMD

SC99906068
CAP SILICON 1000PF 20% SMD

SC06801518
CAP SILICON 68PF 20% SMD

SC00080912
CAP SILICON 0.80PF 20% SMD

SC00560912
CAP SILICON 5.6PF 20% SMD

SC00180912
CAP SILICON 1.8PF 20% SMD

SC01000710
CAP SILICON 10PF 20% SMD

SC10002430
CAP SILICON 100PF 20% SMD

SC02201518
CAP SILICON 22PF 20% SMD